In ziekenhuis opgenomen rechthebbenden (art. 24§2)
Forfait | AMB | HOS | Hon100% | Amb-voork | Amb-Zvoork | Hos-voork | Hos-Zvoork |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisforfait | 591091 | 591102 | 36.52 | 36.52 | 36.52 | 36.52 | 29.08 |
Bijkomend forfait 2 biologen | 591135 | 591146 | 27.39 | 27.39 | 27.39 | 27.39 | 27.39 |
Bijkomend forfait 3 biologen | 591113 | 591124 | 50.21 | 50.21 | 50.21 | 50.21 | 50.21 |
Bijkomend forfait 4 biologen | 591076 | 591080 | 57.21 | 57.21 | 57.21 | 57.21 | 57.21 |
Forfait geaccred. bioloog | 591603 | 36.88 | 36.88 | 29.44 |
Heropname van dezelfde patiënt in hetzelfde ziekenhuis binnen de 10 dagen na een vorige opname
Forfait | AMB | HOS | Hon67% | Amb-voork | Amb-Zvoork | Hos-voork | Hos-Zvoork |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisforfait | 591102 | 24.47 | 24.47 | 17.03 | |||
Bijkomend forfait 2 biologen | 591146 | 18.36 | 18.36 | 18.36 | |||
Bijkomend forfait 3 biologen | 591124 | 33.65 | 33.65 | 33.65 | |||
Bijkomend forfait 4 biologen | 591080 | 38.34 | 38.34 | 38.34 | |||
Forfait geaccred. bioloog | 591603 | 24.71 | 24.71 | 17.27 |
Forfait niet in ziekenhuis opgenomen rechthebbenden
Forfait | AMB | HOS | Hon100% | Amb-voork | Amb-Zvoork | Hos-voork | Hos-Zvoork |
---|---|---|---|---|---|---|---|
art18/24, <B700, niet geaccr. | 592815 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | |||
art18/24, <B700, geaccr. | 592852 | 20.26 | 20.26 | 20.26 | |||
art18/24,B700-B1750, niet geaccr. | 592911 | 31.53 | 27.81 | 22.83 | |||
art18/24,B700-B1750, geaccr. | 592955 | 32.80 | 29.08 | 24.10 | |||
art18/24,B1750-B3500, niet geaccr. | 593014 | 35.74 | 32.02 | 22.78 | |||
art18/24,B1750-B3500, geaccr. | 593051 | 37.14 | 33.42 | 24.18 | |||
art18/24,>B3500, niet geaccr. | 593110 | 37.87 | 34.15 | 22.20 | |||
art18/24,>B3500, geaccr. | 593154 | 39.32 | 35.60 | 23.65 |